Prislista gällande från 2017-04-01
Priserna i listan anges inkl. moms. För färjetransporter gäller två momssatser. Är syftet personbefordran gäller 6 % och är syftet varutransporter gäller 25%.
| Priser för tur- och returresa | ||
|---|---|---|
| Person- befordr. | Varu- transport |
|
| Inklusive moms | 6% | 25% |
| Fordon L < 6 m, B < 2 m | 100:- | 120:- |
| Fordon L < 6 m, B > 2 m | 200:- | 240:- |
| Fordon L > 6 m < 10 m, B < 2 m | 200:- | 240:- |
| Fordon L > 6 m <10 m, B > 2 m | 400:- | 480:- |
| Fordon L > 10 m < 15 m, B < 2 m | 300:- | 360:- |
| Fordon L > 10 m < 15 m, B > 2 m | 600:- | 720:- |
| Fordon L > 15 m, B > 2 m | 1000:- | 1200:- |
| Extra tur | 7000:- | 8300:- |
| Årskort fordon L < 6 m, B < 2 m | 6600:- | |
| Familjeårskort fordon L < 6 m, B < 2 m | 9000:- | |
| Passagerare fyllda 15 år | 50:- | |
| Registrerad Moped/MC* | 80:- | |
* Denna typ av fordon är inte bokningsbara och medtages ombord i mån av plats.
I angivna fordonspriser ingår förarens resa. Passagerare medför cykel utan extra kostnad och i mån av plats.
Vid kontroll ska giltigt färdbevis kunna uppvisas annars avkrävs resenären en straffavgift på 800:-.
Giltighetstiden på inköpt biljett är 1 år från inköpsdatum. Observera att
biljetternas giltighetstid är 1 år från inköpsdagen.
